Nuestro Impacto
Medir el impacto de nuestras acciones, nos ayuda a saber si estamos en el buen camino.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Familias Agricultoras | 33 | 35 | 95 |
Personas beneficiadas | 198 | 210 | 570 |
Promedio ingresos familiares | – | 133 € | |
Empleos generados | 36 | 40 | 101 |
% Mujeres | 75% | 68% | 63% |
Otros impactos
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Niños y niñas huérfanos/as | 60 | 160 | 160 |
Alimentación niños y niñas | 667 | 667 |